Статистика сайта
Общая информация | |
---|---|
Дата открытия проекта | 1 Марта 2018г. (2 года 10 месяцев 28 дней) |
Реф. система | III уровня |
Всего пользователей | 4 122 |
Новых за 24 часа | 8 |
Пользователи on-line | |
Рекламодателей | 951 |
Просмотрено сайтов | 5 041 247 |
Дата и время на сервере | 26.01.2021г. 10:44 |
Заработок | |
Серфинг | от 0.0120 — до 0.1332 руб. |
Баннерный серфинг | от 0.0120 — до 0.1332 руб. |
Авто-серфинг | от 0.0018 — до 0.0139 руб. |
Письма | от 0.0260 — до 0.0700 руб. |
Тесты | от 0.1000 — до 0.1667 руб. |
Задания | от 0.2500 руб. |
Доход от рефералов I,II,III уровня | |
Серфинг, баннерный серфинг | от 0-0-0% — до 15-3-1% |
Письма | от 0-0-0% — до 8-4-1% |
Тесты | от 0-0-0% — до 7-2-0% |
Задания | от 0-0-0% — до 7-2-0% |
Финансы | |
Валюта проекта | ₽ (рубль) |
Платежные системы | WebMoney, Яндекс.Деньги, PAYEER, |
Выплаты WebMoney | Откл. |
Выплаты PAYEER | Авто |
Выплаты Яндекс.Деньги | Авто |
Минимум к выплате WebMoney | 5.00 руб. |
Минимум к выплате PAYEER | 5.00 руб. |
Минимум к выплате Яндекс.Деньги | 5.00 руб. |
Авто-размещение рекламы | Да |
Авто-рефбэк | Да |
Всего выплачено | 545 083.75 руб. |
Количество выплат | 42 294 |
Ожидают выплату [?] | 0 |
Баннер на всех страницах сайта