Конкурсы
На SEO-PERFECT.RU регулярно проводятся различные виды конкурсов, участвуя в которых можно выиграть солидные суммы денег, а также заявить о себе и выделиться из массы других пользователей.
Обращаем ваше внимание, любые накрутки и манипуляции с системой будут наказываться, блокировкой аккаунта без права восстановление на проекте.
Ежедневный конкурс заданий
Конкурс по выполнению заданий
Условия проведения конкурса: В конкурсе учитываются любые выполненные и оплаченные задания в период проведения конкурса на проекте seo-perfect.ru, но не более 10-ти заданий от одного рекламодателя за 24 часа. Обновление в 00:00Количество призовых мест - 8
Минимальное выполненное и оплаченное количество заданий для участия в конкурсе - 30
Призы:
1 место: 12.00 руб. на осн. счет + 200 баллов
2 место: 10.00 руб. на осн. счет + 150 баллов
3 место: 8.00 руб. на осн. счет + 100 баллов
4 место: 7.00 руб. на осн. счет + 80 баллов
5 место: 6.00 руб. на осн. счет + 60 баллов
6 место: 5.00 руб. на осн. счет + 50 баллов
7 место: 4.00 руб. на осн. счет + 40 баллов
8 место: 3.00 руб. на осн. счет + 30 баллов
Период проведения: c 19.05.2022г. 00:00 — 19.05.2022г. 23:59:59
Место | Пользователь | Выполнено заданий | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Betelgeuse | 0 |
2 | ![]() | Incident | 0 |
3 | ![]() | tocj84 | 0 |
4 | ![]() | AdsiFlov | 0 |
5 | ![]() | sovetr | 0 |
6 | ![]() | shakhov | 0 |
7 | ![]() | Fantanil | 0 |
8 | ![]() | Garinic | 0 |
9 | ![]() | fokynam | 0 |
10 | ![]() | Urbanice | 0 |
Победители конкурса №337Период проведения: 18.05.2022г. 00:00 — 18.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Natali12 | 135 | 12.00 руб. на осн. счет +200 баллов |
2 | Werty777 | 73 | 10.00 руб. на осн. счет +150 баллов |
3 | Tatiana712 | 55 | 8.00 руб. на осн. счет +100 баллов |
4 | Nikolay | 51 | 7.00 руб. на осн. счет +80 баллов |
5 | Neznakomka | 30 | 6.00 руб. на осн. счет +60 баллов |
6 | Provodnik | 30 | 5.00 руб. на осн. счет +50 баллов |
7 | Agent007 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Lionsha91 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
Победители конкурса №336Период проведения: 17.05.2022г. 00:00 — 17.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Werty777 | 70 | 12.00 руб. на осн. счет +200 баллов |
2 | Tatiana712 | 42 | 10.00 руб. на осн. счет +150 баллов |
3 | Neznakomka | 31 | 8.00 руб. на осн. счет +100 баллов |
4 | Provodnik | 30 | 7.00 руб. на осн. счет +80 баллов |
5 | Natali12 | 20 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Nikolay | 10 | Не выполнены условия конкурса |
7 | JaiJaiplane | 1 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Olga66 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
Победители конкурса №335Период проведения: 16.05.2022г. 00:00 — 16.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Natali12 | 159 | 12.00 руб. на осн. счет +200 баллов |
2 | Tatiana712 | 55 | 10.00 руб. на осн. счет +150 баллов |
3 | Werty777 | 53 | 8.00 руб. на осн. счет +100 баллов |
4 | Nikolay | 40 | 7.00 руб. на осн. счет +80 баллов |
5 | Neznakomka | 30 | 6.00 руб. на осн. счет +60 баллов |
6 | Provodnik | 30 | 5.00 руб. на осн. счет +50 баллов |
7 | Dsn70 | 10 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Leopold | 5 | Не выполнены условия конкурса |
Баннер на всех страницах сайта