Конкурсы
На SEO-PERFECT.RU регулярно проводятся различные виды конкурсов, участвуя в которых можно выиграть солидные суммы денег, а также заявить о себе и выделиться из массы других пользователей.
Обращаем ваше внимание, любые накрутки и манипуляции с системой будут наказываться, блокировкой аккаунта без права восстановление на проекте.
Ежедневный конкурс заданий
Конкурс по выполнению заданий
Условия проведения конкурса: В конкурсе учитываются любые выполненные и оплаченные задания в период проведения конкурса на проекте seo-perfect.ru, но не более 10-ти заданий от одного рекламодателя за 24 часа. Обновление в 00:00Количество призовых мест - 8
Минимальное выполненное и оплаченное количество заданий для участия в конкурсе - 30
Призы:
1 место: 12.00 руб. на осн. счет + 200 баллов
2 место: 10.00 руб. на осн. счет + 150 баллов
3 место: 8.00 руб. на осн. счет + 100 баллов
4 место: 7.00 руб. на осн. счет + 80 баллов
5 место: 6.00 руб. на осн. счет + 60 баллов
6 место: 5.00 руб. на осн. счет + 50 баллов
7 место: 4.00 руб. на осн. счет + 40 баллов
8 место: 3.00 руб. на осн. счет + 30 баллов
Период проведения: c 02.02.2023г. 00:00 — 02.02.2023г. 23:59:59
Место | Пользователь | Выполнено заданий | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | MontyJo | 89 |
2 | ![]() | Winner | 69 |
3 | ![]() | CBETIK | 50 |
4 | ![]() | WWW2 | 50 |
5 | ![]() | Nikolay | 40 |
6 | ![]() | v0vik | 20 |
7 | ![]() | Barakuda | 20 |
8 | ![]() | kosmet | 20 |
9 | ![]() | Utjkju | 11 |
10 | ![]() | sawash | 10 |
Победители конкурса №596Период проведения: 01.02.2023г. 00:00 — 01.02.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Werty777 | 150 | 12.00 руб. на осн. счет +200 баллов |
2 | WWW2 | 100 | 10.00 руб. на осн. счет +150 баллов |
3 | Winner | 100 | 8.00 руб. на осн. счет +100 баллов |
4 | CBETIK | 90 | 7.00 руб. на осн. счет +80 баллов |
5 | Anatoli | 59 | 6.00 руб. на осн. счет +60 баллов |
6 | Barakuda | 59 | 5.00 руб. на осн. счет +50 баллов |
7 | Utjkju | 41 | 4.00 руб. на осн. счет +40 баллов |
8 | Igor27 | 5 | Не выполнены условия конкурса |
Победители конкурса №595Период проведения: 31.01.2023г. 00:00 — 31.01.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Werty777 | 226 | 12.00 руб. на осн. счет +200 баллов |
2 | WWW2 | 150 | 10.00 руб. на осн. счет +150 баллов |
3 | CBETIK | 106 | 8.00 руб. на осн. счет +100 баллов |
4 | Barakuda | 70 | 7.00 руб. на осн. счет +80 баллов |
5 | Tatiana712 | 30 | 6.00 руб. на осн. счет +60 баллов |
6 | Utjkju | 20 | Не выполнены условия конкурса |
7 | MontyJo | 10 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Sveta303 | 5 | Не выполнены условия конкурса |
Победители конкурса №594Период проведения: 30.01.2023г. 00:00 — 30.01.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | WWW2 | 121 | 12.00 руб. на осн. счет +200 баллов |
2 | CBETIK | 110 | 10.00 руб. на осн. счет +150 баллов |
3 | Kosmet | 90 | 8.00 руб. на осн. счет +100 баллов |
4 | Utjkju | 50 | 7.00 руб. на осн. счет +80 баллов |
5 | Nikolay | 50 | 6.00 руб. на осн. счет +60 баллов |
6 | Barakuda | 40 | 5.00 руб. на осн. счет +50 баллов |
7 | MontyJo | 11 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Misa33 | 5 | Не выполнены условия конкурса |
Баннер на всех страницах сайта