Конкурсы
На SEO-PERFECT.RU регулярно проводятся различные виды конкурсов, участвуя в которых можно выиграть солидные суммы денег, а также заявить о себе и выделиться из массы других пользователей.
Обращаем ваше внимание, любые накрутки и манипуляции с системой будут наказываться, блокировкой аккаунта без права восстановление на проекте.
Ежедневный конкурс заданий
Конкурс по выполнению заданий
Условия проведения конкурса: В конкурсе учитываются любые выполненные и оплаченные задания в период проведения конкурса на проекте seo-perfect.ru, но не более 10-ти заданий от одного рекламодателя за 24 часа. Обновление в 00:00Количество призовых мест - 10
Минимальное выполненное и оплаченное количество заданий для участия в конкурсе - 80
Призы:
1 место: 15.00 руб. на осн. счет + 15.00 руб. на рекл. счет + 1000 баллов
2 место: 12.00 руб. на осн. счет + 12.00 руб. на рекл. счет + 800 баллов
3 место: 10.00 руб. на осн. счет + 10.00 руб. на рекл. счет + 600 баллов
4 место: 8.00 руб. на осн. счет + 8.00 руб. на рекл. счет + 500 баллов
5 место: 7.00 руб. на осн. счет + 7.00 руб. на рекл. счет + 400 баллов
6 место: 6.00 руб. на осн. счет + 6.00 руб. на рекл. счет + 300 баллов
7 место: 5.00 руб. на осн. счет + 5.00 руб. на рекл. счет + 150 баллов
8 место: 4.00 руб. на осн. счет + 4.00 руб. на рекл. счет + 100 баллов
9 место: 3.00 руб. на осн. счет + 3.00 руб. на рекл. счет + 80 баллов
10 место: 2.00 руб. на осн. счет + 2.00 руб. на рекл. счет + 50 баллов
Период проведения: c 23.01.2021г. 00:00 — 23.01.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Выполнено заданий | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | werty777 | 142 |
2 | ![]() | alexxx177021 | 49 |
3 | ![]() | Utjkju | 45 |
4 | ![]() | Tatiana712 | 35 |
5 | ![]() | anadeuri | 30 |
6 | ![]() | Nikolay | 20 |
7 | ![]() | 3axapka | 10 |
8 | ![]() | dimonsat157 | 5 |
9 | ![]() | Profit | 4 |
10 | ![]() | Zilolo | 2 |
Победители конкурса №24Период проведения: 22.01.2021г. 00:00 — 22.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Tatiana712 | 152 | 15.00 руб. на осн. счет +15.00 руб. на рекл. счет +1 +000 баллов |
2 | Anadeuri | 132 | 12.00 руб. на осн. счет +12.00 руб. на рекл. счет +800 баллов |
3 | Alexxx177021 | 109 | 10.00 руб. на осн. счет +10.00 руб. на рекл. счет +600 баллов |
4 | Utjkju | 83 | 8.00 руб. на осн. счет +8.00 руб. на рекл. счет +500 баллов |
5 | Dimonsat157 | 45 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Valera | 35 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Provodnik | 20 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Litpipel | 10 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Profit | 4 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Marisha72 | 3 | Не выполнены условия конкурса |
Победители конкурса №23Период проведения: 21.01.2021г. 00:00 — 21.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Utjkju | 148 | 15.00 руб. на осн. счет +15.00 руб. на рекл. счет +1 +000 баллов |
2 | Alexxx177021 | 140 | 12.00 руб. на осн. счет +12.00 руб. на рекл. счет +800 баллов |
3 | Tatiana712 | 110 | 10.00 руб. на осн. счет +10.00 руб. на рекл. счет +600 баллов |
4 | Valera | 92 | 8.00 руб. на осн. счет +8.00 руб. на рекл. счет +500 баллов |
5 | Nimda | 30 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Litpipel | 28 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Marisha72 | 18 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Wowa27 | 3 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Lileyna | 2 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Dimav | 1 | Не выполнены условия конкурса |
Победители конкурса №22Период проведения: 20.01.2021г. 00:00 — 20.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Litpipel | 168 | 15.00 руб. на осн. счет +15.00 руб. на рекл. счет +1 +000 баллов |
2 | Alexxx177021 | 164 | 12.00 руб. на осн. счет +12.00 руб. на рекл. счет +800 баллов |
3 | Tatiana712 | 145 | 10.00 руб. на осн. счет +10.00 руб. на рекл. счет +600 баллов |
4 | Utjkju | 122 | 8.00 руб. на осн. счет +8.00 руб. на рекл. счет +500 баллов |
5 | Valera | 95 | 7.00 руб. на осн. счет +7.00 руб. на рекл. счет +400 баллов |
6 | Marisha72 | 74 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Provodnik | 24 | Не выполнены условия конкурса |
8 | 3axapka | 5 | Не выполнены условия конкурса |
9 | StandLM | 2 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Theft123 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
Баннер на всех страницах сайта