Конкурсы
На SEO-PERFECT.RU регулярно проводятся различные виды конкурсов, участвуя в которых можно выиграть солидные суммы денег, а также заявить о себе и выделиться из массы других пользователей.
Обращаем ваше внимание, любые накрутки и манипуляции с системой будут наказываться, блокировкой аккаунта без права восстановление на проекте.
Пригласи друга
Конкурс посетителей
Для победы в конкурсе, просто привлекайте посетителей на наш сайт по вашей реферальной ссылке!Учитываются только реальные, уникальные в течении 24 часов переходы из России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Армении, Узбекистана, Латвии, Грузии, Литвы, Болгарии, Румынии.
Количество призовых мест - 10
Минимальное количество посетителей для участия в конкурсе - 1 000
Призы:
1 место: 3 руб.[осн. счет] + 3 руб.[рекл. счет] + 0.001 руб./посетитель[рекл. счет] + 200 баллов
2 место: 2 руб.[осн. счет] + 2 руб.[рекл. счет] + 0.001 руб./посетитель[рекл. счет] + 150 баллов
3 место: 1 руб.[осн. счет] + 1 руб.[рекл. счет] + 0.001 руб./посетитель[рекл. счет] + 100 баллов
4 место: 0.001 руб./посетитель[рекл. счет] + 80 баллов
5 место: 0.001 руб./посетитель[рекл. счет] + 60 баллов
6 место: 0.001 руб./посетитель[рекл. счет] + 50 баллов
7 место: 0.001 руб./посетитель[рекл. счет] + 40 баллов
8 место: 0.001 руб./посетитель[рекл. счет] + 30 баллов
9 место: 0.001 руб./посетитель[рекл. счет] + 20 баллов
10 место: 0.001 руб./посетитель[рекл. счет] + 10 баллов
Период проведения: c 18.01.2021г. 00:00 — 18.01.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Привлечено посетителей | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MontyJo | 17 | 0 |
2 | ![]() | skaut | 8 | 0 |
3 | ![]() | Provodnik | 7 | 0 |
4 | ![]() | Sheric | 5 | 0 |
5 | ![]() | Lola7 | 3 | 0 |
6 | ![]() | marisha72 | 3 | 0 |
7 | ![]() | nataxa093 | 1 | 0 |
8 | ![]() | alexey | 0 | 0 |
9 | ![]() | fnkyw | 0 | 0 |
10 | ![]() | vlad69 | 0 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 3 результатов
Победители конкурса №155Период проведения: 17.01.2021г. 00:00:00 — 17.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Привлечено посетителей | Призы |
---|---|---|---|
1 | MontyJo | 908 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Skaut | 86 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Sheric | 41 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Sanich63 | 28 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Provodnik | 27 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Bozman02 | 16 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Winner | 13 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Lidusia | 8 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Nataxa093 | 6 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Lola7 | 4 | Не выполнены условия конкурса |
Победители конкурса №154Период проведения: 16.01.2021г. 00:00:00 — 16.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Привлечено посетителей | Призы |
---|---|---|---|
1 | Skaut | 101 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Sheric | 47 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Provodnik | 34 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Sanich63 | 28 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Winner | 12 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Nataxa093 | 10 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Lola7 | 7 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Rooney | 7 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Djcocktail | 5 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Bozman02 | 4 | Не выполнены условия конкурса |
Победители конкурса №153Период проведения: 15.01.2021г. 00:00:00 — 15.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Привлечено посетителей | Призы |
---|---|---|---|
1 | Skaut | 98 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Sheric | 60 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Sanich63 | 36 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Provodnik | 36 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Werty777 | 13 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Peter | 11 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Levqold | 6 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Lidusia | 6 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Lola7 | 5 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Nataxa093 | 4 | Не выполнены условия конкурса |
Баннер на всех страницах сайта