Конкурсы
На SEO-PERFECT.RU регулярно проводятся различные виды конкурсов, участвуя в которых можно выиграть солидные суммы денег, а также заявить о себе и выделиться из массы других пользователей.
Обращаем ваше внимание, любые накрутки и манипуляции с системой будут наказываться, блокировкой аккаунта без права восстановление на проекте.
Конкурс на лучшего кликера
Конкурс: Активный кликер
Условия проведения конкурса: В конкурсе учитывается количество кликов по динамическим ссылкам в период проведения конкурса на проекте seo-perfect.ruВнимание: Во избежание накрутки, клики по своим динамическим/баннерным ссылкам не учитываются. Также для равноправного участия не учитываются клики по ссылкам с установленным таргетингом по странам, с настройками "показывать свойм рефералам", "по половому признаку" и "показывать только новичкам".
Заблокированные пользователи в конкурсе не участвуют!!!
Количество призовых мест - 10
Минимальное количество кликов для участия в конкурсе - 80
Призы:
1 место: 10 руб.[осн. счет] + 100 баллов
2 место: 9 руб.[осн. счет] + 80 баллов
3 место: 8 руб.[осн. счет] + 60 баллов
4 место: 7 руб.[осн. счет] + 45 баллов
5 место: 6 руб.[осн. счет] + 30 баллов
6 место: 5 руб.[осн. счет] + 25 баллов
7 место: 4 руб.[осн. счет] + 20 баллов
8 место: 3 руб.[осн. счет] + 15 баллов
9 место: 2 руб.[осн. счет] + 10 баллов
10 место: 1 руб.[осн. счет] + 5 баллов
Период проведения: c 18.01.2021г. 00:00 — 19.01.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Кликов | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | kalininaluba | 63 | 0 |
2 | ![]() | sergey1969 | 50 | 0 |
3 | ![]() | Kosmos | 46 | 0 |
4 | ![]() | StandLM | 45 | 0 |
5 | ![]() | mina | 35 | 0 |
6 | ![]() | ura1014 | 19 | 0 |
7 | ![]() | nureceivan | 19 | 0 |
8 | ![]() | irinagreen | 17 | 0 |
9 | ![]() | MURMANHTANKA | 17 | 0 |
10 | ![]() | lisogir | 17 | 0 |
Победители конкурса №68Период проведения: 16.01.2021г. 00:00 — 17.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Приз |
---|---|---|---|
1 | Zilolo | 109 | 10 руб.[осн. счет] +100 баллов |
2 | Tatiana712 | 105 | 9 руб.[осн. счет] +80 баллов |
3 | Kasatka | 103 | 8 руб.[осн. счет] +60 баллов |
4 | Nimda | 101 | 7 руб.[осн. счет] +45 баллов |
5 | Rooney | 99 | 6 руб.[осн. счет] +30 баллов |
6 | Volodj1999 | 99 | 5 руб.[осн. счет] +25 баллов |
7 | Marisha72 | 97 | 4 руб.[осн. счет] +20 баллов |
8 | Svn1976 | 95 | 3 руб.[осн. счет] +15 баллов |
9 | Elisa | 91 | 2 руб.[осн. счет] +10 баллов |
10 | Demetry | 91 | 1 руб.[осн. счет] +5 баллов |
Победители конкурса №67Период проведения: 14.01.2021г. 00:00 — 15.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Приз |
---|---|---|---|
1 | Karen29 | 81 | 10 руб.[осн. счет] +100 баллов |
2 | Mina | 75 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Mihalko | 73 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Elisa | 70 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Nimda | 70 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Mihis | 68 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Demetry | 67 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Volodj1999 | 66 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Sergey1969 | 66 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Marisha72 | 64 | Не выполнены условия конкурса |
Победители конкурса №66Период проведения: 12.01.2021г. 00:00 — 13.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Приз |
---|---|---|---|
1 | Kalininaluba | 103 | 10 руб.[осн. счет] +100 баллов |
2 | Zilolo | 102 | 9 руб.[осн. счет] +80 баллов |
3 | Sawash | 92 | 8 руб.[осн. счет] +60 баллов |
4 | Mihalko | 89 | 7 руб.[осн. счет] +45 баллов |
5 | Mihis | 89 | 6 руб.[осн. счет] +30 баллов |
6 | Sergey1969 | 88 | 5 руб.[осн. счет] +25 баллов |
7 | Senecka2 | 87 | 4 руб.[осн. счет] +20 баллов |
8 | DonLeonardo | 86 | 3 руб.[осн. счет] +15 баллов |
9 | Nikolay | 85 | 2 руб.[осн. счет] +10 баллов |
10 | Mina | 84 | 1 руб.[осн. счет] +5 баллов |
Баннер на всех страницах сайта