Конкурсы
Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] | Кликеров №1 [Активный] | Кликеров №2 [Активный] |
Выполнение заданий [Активный] | Привлечение рефералов [Активный] | Посетителей [Активный] | Комплексный [Активный] |
По размещению ссылок в серфинге [Активный] | |||
Лучший реферер [Активный] | Лучший реферал [Активный] |
Лучший реферер!
Конкурс "ЛУЧШИЙ РЕФЕРЕР"
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта seo-perfect.ru. Призовые места займут те рефереры, чьи рефералы принесут наибольший доход своему рефереру за время проведения конкурса. В конкурсе учитывается доход принесенный рефералами всех уровней с серфинга, YouTube серфинга, писем, тестов и заданий.
Внимание: Заблокированные пользователи в конкурсе не участвуют!!!
Рефбэк в данном конкурсе не учитывается.
Количество призовых мест - 10
Минимальная заработанная сумма рефералами I-IIIур. для участия в конкурсе - 10.00 руб.
Призовой фонд:
55.00 руб.[осн. счет]•55.00 руб.[рекл. счет]•550 баллов
1 место: 10.00 руб.[осн.счет] + 10.00 руб.[рекл.счет] + 100 баллов 2 место: 9.00 руб.[осн.счет] + 9.00 руб.[рекл.счет] + 90 баллов 3 место: 8.00 руб.[осн.счет] + 8.00 руб.[рекл.счет] + 80 баллов 4 место: 7.00 руб.[осн.счет] + 7.00 руб.[рекл.счет] + 70 баллов 5 место: 6.00 руб.[осн.счет] + 6.00 руб.[рекл.счет] + 60 баллов 6 место: 5.00 руб.[осн.счет] + 5.00 руб.[рекл.счет] + 50 баллов 7 место: 4.00 руб.[осн.счет] + 4.00 руб.[рекл.счет] + 40 баллов 8 место: 3.00 руб.[осн.счет] + 3.00 руб.[рекл.счет] + 30 баллов 9 место: 2.00 руб.[осн.счет] + 2.00 руб.[рекл.счет] + 20 баллов 10 место: 1.00 руб.[осн.счет] + 1.00 руб.[рекл.счет] + 10 баллов |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №32Период проведения: 04.02.2019г. 00:00 — 10.02.2019г. 23:59:59
Место | Пользователь | Доход от рефералов | Призы |
---|---|---|---|
1 | MrBin | 80 | 10 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
2 | vovus197 | 47 | 9 руб.[осн. счет] +9 руб.[рекл. счет] +90 баллов |
3 | maxxx192008 | 44 | 8 руб.[осн. счет] +8 руб.[рекл. счет] +80 баллов |
4 | kosmet | 37 | 7 руб.[осн. счет] +7 руб.[рекл. счет] +70 баллов |
5 | ZAKIR | 22 | 6 руб.[осн. счет] +6 руб.[рекл. счет] +60 баллов |
6 | Karlo | 8 | Не выполнены условия конкурса |
7 | sanich63 | 4 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Tatiana712 | 4 | Не выполнены условия конкурса |
9 | igorfedin | 4 | Не выполнены условия конкурса |
10 | svetlanca96 | 4 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №31Период проведения: 28.01.2019г. 00:00 — 03.02.2019г. 23:59:59
Место | Пользователь | Доход от рефералов | Призы |
---|---|---|---|
1 | MrBin | 85 | 10 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
2 | vovus197 | 55 | 9 руб.[осн. счет] +9 руб.[рекл. счет] +90 баллов |
3 | maxxx192008 | 49 | 8 руб.[осн. счет] +8 руб.[рекл. счет] +80 баллов |
4 | kosmet | 46 | 7 руб.[осн. счет] +7 руб.[рекл. счет] +70 баллов |
5 | ZAKIR | 28 | 6 руб.[осн. счет] +6 руб.[рекл. счет] +60 баллов |
6 | Karlo | 10 | 5 руб.[осн. счет] +5 руб.[рекл. счет] +50 баллов |
7 | svetlanca96 | 6 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Tatiana712 | 4 | Не выполнены условия конкурса |
9 | igorfedin | 4 | Не выполнены условия конкурса |
10 | sanich63 | 4 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №30Период проведения: 21.01.2019г. 00:00 — 27.01.2019г. 23:59:59
Место | Пользователь | Доход от рефералов | Призы |
---|---|---|---|
1 | MrBin | 131 | 10 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
2 | vovus197 | 92 | 9 руб.[осн. счет] +9 руб.[рекл. счет] +90 баллов |
3 | kosmet | 79 | 8 руб.[осн. счет] +8 руб.[рекл. счет] +80 баллов |
4 | maxxx192008 | 77 | 7 руб.[осн. счет] +7 руб.[рекл. счет] +70 баллов |
5 | ZAKIR | 36 | 6 руб.[осн. счет] +6 руб.[рекл. счет] +60 баллов |
6 | Karlo | 21 | 5 руб.[осн. счет] +5 руб.[рекл. счет] +50 баллов |
7 | svetlanca96 | 12 | 4 руб.[осн. счет] +4 руб.[рекл. счет] +40 баллов |
8 | Tatiana712 | 9 | Не выполнены условия конкурса |
9 | sanich63 | 8 | Не выполнены условия конкурса |
10 | igorfedin | 7 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №29Период проведения: 14.01.2019г. 00:00 — 20.01.2019г. 23:59:59
Место | Пользователь | Доход от рефералов | Призы |
---|---|---|---|
1 | MrBin | 149 | 10 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
2 | vovus197 | 102 | 9 руб.[осн. счет] +9 руб.[рекл. счет] +90 баллов |
3 | maxxx192008 | 68 | 8 руб.[осн. счет] +8 руб.[рекл. счет] +80 баллов |
4 | kosmet | 67 | 7 руб.[осн. счет] +7 руб.[рекл. счет] +70 баллов |
5 | sirius58 | 19 | 6 руб.[осн. счет] +6 руб.[рекл. счет] +60 баллов |
6 | ZAKIR | 18 | 5 руб.[осн. счет] +5 руб.[рекл. счет] +50 баллов |
7 | Karlo | 13 | 4 руб.[осн. счет] +4 руб.[рекл. счет] +40 баллов |
8 | svetlanca96 | 12 | 3 руб.[осн. счет] +3 руб.[рекл. счет] +30 баллов |
9 | Tatiana712 | 9 | Не выполнены условия конкурса |
10 | igorfedin | 8 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №28Период проведения: 07.01.2019г. 00:00 — 13.01.2019г. 23:59:59
Место | Пользователь | Доход от рефералов | Призы |
---|---|---|---|
1 | MrBin | 76 | 10 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
2 | vovus197 | 64 | 9 руб.[осн. счет] +9 руб.[рекл. счет] +90 баллов |
3 | maxxx192008 | 49 | 8 руб.[осн. счет] +8 руб.[рекл. счет] +80 баллов |
4 | kosmet | 37 | 7 руб.[осн. счет] +7 руб.[рекл. счет] +70 баллов |
5 | sirius58 | 19 | 6 руб.[осн. счет] +6 руб.[рекл. счет] +60 баллов |
6 | Karlo | 17 | 5 руб.[осн. счет] +5 руб.[рекл. счет] +50 баллов |
7 | ZAKIR | 10 | 4 руб.[осн. счет] +4 руб.[рекл. счет] +40 баллов |
8 | Tatiana712 | 5 | Не выполнены условия конкурса |
9 | igorfedin | 5 | Не выполнены условия конкурса |
10 | svetlanca96 | 4 | Не выполнены условия конкурса |